濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國(guó)II
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) | 詳細(xì) |
XD-W30 | 30/37.5 | 濰柴動(dòng)力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤215 | 1650*700*1230 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W40 | 40/50 | 濰柴動(dòng)力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W50 | 50/62.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W80 | 80/100 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤215 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W90 | 90/112.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤231 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W120 | 120/150 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2500*900*1600 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W150 | 150/187.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D200E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W200 | 200/250 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D238E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W250 | 250/312.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D264E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 28 | ≤210 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D320E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W350 | 350/437.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D385E200 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W380 | 380/475 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D405E200 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W400 | 400/500 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D440E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國(guó)III
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) | 詳細(xì) |
XD-W60 | 60/75 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D66E310 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤195 | 1900*800*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W90 | 90/112.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D100E310 | 4 | 4.5 | 10 | ≤195 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E310 | 6 | 6.75 | 18 | ≤195 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W120 | 120/150 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D152E310 | 6 | 6.75 | 18 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W120 | 120/150 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D152E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W150 | 150/187.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D185E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W180 | 180/225 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D216E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*930*1600 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W200 | 200/250 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D240E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W200 | 200/250 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D238E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W250 | 250/312.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D264E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D288E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D320E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D319E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W320 | 320/400 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D340E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W350 | 350/437.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D385E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W400 | 400/500 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D440E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 3200*950*1900 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國(guó)II
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) | 詳細(xì) |
XD-W20 | 20/25 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1400*560*1100 | 400 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1400*560*1100 | 500 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1400*560*1100 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W40 | 40/50 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W50 | 50/62.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.1 | 13 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W70 | 70/87.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.1 | 13 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
XD-W90 | 90/112.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.1 | 13 | ≤218 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |